| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 127,7 | 184,8 | 316,2 | 480,0 | 580,3 | 576,0 | 585,9 | 545,6 | 432,0 | 294,5 | 156,0 | 108,5 | 4387,5 |
| 2004 | 359,0 | 63,0 | 40,0 | 462,0 | |||||||||
| 2005 | 45,0 | 119,0 | 373,0 | 488,0 | 560,0 | 585,0 | 488,0 | 492,0 | 520,0 | 485,0 | 9,0 | 4164,0 | |
| Mittel | 45,0 | 119,0 | 373,0 | 488,0 | 560,0 | 585,0 | 488,0 | 492,0 | 520,0 | 422,0 | 36,0 | 40,0 | 4168,0 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 25,5 | 37,0 | 63,2 | 96,0 | 116,1 | 115,2 | 117,2 | 109,1 | 86,4 | 58,9 | 31,2 | 21,7 | 877,5 |
| 2004 | 71,8 | 12,6 | 8,0 | 92,4 | |||||||||
| 2005 | 9,0 | 23,8 | 74,6 | 97,6 | 112,0 | 117,0 | 97,6 | 98,4 | 104,0 | 97,0 | 1,8 | 832,8 | |
| Mittel | 9,0 | 23,8 | 74,6 | 97,6 | 112,0 | 117,0 | 97,6 | 98,4 | 104,0 | 84,4 | 7,2 | 8,0 | 833,6 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 5,0 | 367,6 | 51,1 | 462,0 | 549,5 | 84,1 |
| 2005 | 13,7 | 832,8 | 115,7 | 4164,0 | 4134,7 | 100,7 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert