
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2004 | 423,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,00 |
| 02.12.2004 | 427,0 | 4,00 | 0,80 | 114,29 | 2,50 |
| 03.12.2004 | 428,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 2,00 |
| 04.12.2004 | 429,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,75 |
| 05.12.2004 | 430,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,60 |
| 06.12.2004 | 431,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,50 |
| 07.12.2004 | 432,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,43 |
| 08.12.2004 | 435,0 | 3,00 | 0,60 | 85,71 | 1,63 |
| 09.12.2004 | 435,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
| 10.12.2004 | 436,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,40 |
| 11.12.2004 | 437,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,36 |
| 12.12.2004 | 439,0 | 2,00 | 0,40 | 57,14 | 1,42 |
| 13.12.2004 | 440,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,38 |
| 14.12.2004 | 441,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,36 |
| 15.12.2004 | 442,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,33 |
| 16.12.2004 | 443,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,31 |
| 17.12.2004 | 444,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,29 |
| 18.12.2004 | 445,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,28 |
| 19.12.2004 | 446,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,26 |
| 20.12.2004 | 447,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,25 |
| 21.12.2004 | 448,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,24 |
| 22.12.2004 | 449,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,23 |
| 23.12.2004 | 450,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,22 |
| 24.12.2004 | 451,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,21 |
| 25.12.2004 | 454,0 | 3,00 | 0,60 | 85,71 | 1,28 |
| 26.12.2004 | 457,0 | 3,00 | 0,60 | 85,71 | 1,35 |
| 27.12.2004 | 458,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,33 |
| 28.12.2004 | 459,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,32 |
| 29.12.2004 | 460,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,31 |
| 30.12.2004 | 461,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,30 |
| 31.12.2004 | 462,0 | 1,00 | 0,20 | 28,57 | 1,29 |
| Summen | 40,00 | 8,00 | 36,87 | 1,29 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert