
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2005 | 3.634,0 | 22,00 | 4,40 | 152,78 | 22,00 |
| 02.09.2005 | 3.644,0 | 10,00 | 2,00 | 69,44 | 16,00 |
| 03.09.2005 | 3.672,0 | 28,00 | 5,60 | 194,44 | 20,00 |
| 04.09.2005 | 3.698,0 | 26,00 | 5,20 | 180,56 | 21,50 |
| 05.09.2005 | 3.723,0 | 25,00 | 5,00 | 173,61 | 22,20 |
| 06.09.2005 | 3.748,0 | 25,00 | 5,00 | 173,61 | 22,67 |
| 07.09.2005 | 3.770,0 | 22,00 | 4,40 | 152,78 | 22,57 |
| 08.09.2005 | 3.794,0 | 24,00 | 4,80 | 166,67 | 22,75 |
| 09.09.2005 | 3.811,0 | 17,00 | 3,40 | 118,06 | 22,11 |
| 10.09.2005 | 3.823,0 | 12,00 | 2,40 | 83,33 | 21,10 |
| 11.09.2005 | 3.825,0 | 2,00 | 0,40 | 13,89 | 19,36 |
| 12.09.2005 | 3.831,0 | 6,00 | 1,20 | 41,67 | 18,25 |
| 13.09.2005 | 3.854,0 | 23,00 | 4,60 | 159,72 | 18,62 |
| 14.09.2005 | 3.861,0 | 7,00 | 1,40 | 48,61 | 17,79 |
| 15.09.2005 | 3.864,0 | 3,00 | 0,60 | 20,83 | 16,80 |
| 16.09.2005 | 3.875,0 | 11,00 | 2,20 | 76,39 | 16,44 |
| 17.09.2005 | 3.895,0 | 20,00 | 4,00 | 138,89 | 16,65 |
| 18.09.2005 | 3.926,0 | 31,00 | 6,20 | 215,28 | 17,44 |
| 19.09.2005 | 3.950,0 | 24,00 | 4,80 | 166,67 | 17,79 |
| 20.09.2005 | 3.977,0 | 27,00 | 5,40 | 187,50 | 18,25 |
| 21.09.2005 | 4.002,0 | 25,00 | 5,00 | 173,61 | 18,57 |
| 22.09.2005 | 4.016,0 | 14,00 | 2,80 | 97,22 | 18,36 |
| 23.09.2005 | 4.045,0 | 29,00 | 5,80 | 201,39 | 18,83 |
| 24.09.2005 | 4.064,0 | 19,00 | 3,80 | 131,94 | 18,83 |
| 25.09.2005 | 4.079,0 | 15,00 | 3,00 | 104,17 | 18,68 |
| 26.09.2005 | 4.087,0 | 8,00 | 1,60 | 55,56 | 18,27 |
| 27.09.2005 | 4.099,0 | 12,00 | 2,40 | 83,33 | 18,04 |
| 28.09.2005 | 4.111,0 | 12,00 | 2,40 | 83,33 | 17,82 |
| 29.09.2005 | 4.120,0 | 9,00 | 1,80 | 62,50 | 17,52 |
| 30.09.2005 | 4.132,0 | 12,00 | 2,40 | 83,33 | 17,33 |
| Summen | 520,00 | 104,00 | 120,37 | 17,33 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert